![](images/hjbh.jpg?v=1)
防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2023 | 600吨/天 | 正常 | 浙江万正电子科技股份有限公司 |
大气污染物 | 废气处理塔 | 2023 | 50000立方米/天 | 正常 | 浙江万正电子科技股份有限公司 |
固体废物 | 危废仓库 | 2023 | 100吨/月 | 正常 | 浙江万正电子科技股份有限公司 |
防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2023 | 600吨/天 | 正常 | 浙江万正电子科技股份有限公司 |
大气污染物 | 废气处理塔 | 2023 | 50000立方米/天 | 正常 | 浙江万正电子科技股份有限公司 |
固体废物 | 危废仓库 | 2023 | 100吨/月 | 正常 | 浙江万正电子科技股份有限公司 |
新闻资讯